İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
BÜSAN KONYA TİCARET MERKEZİ KTM'DE SATILIK OFİS İlan Tarihi: 16 Mayıs 2024 İl/İlçe: Konya / Karatay Net M²: 133 Fiyat: 3.850.000 TL | 3.850.000 TL | 133 | 16 Mayıs 2024 | Konya / Karatay | |
SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ'NDE 200 M2 SATILIK DÜKKAN İlan Tarihi: 02 Aralık 2024 İl/İlçe: Konya / Selçuklu Net M²: 220 Fiyat: 11.000.000 TL | 11.000.000 TL | 220 | 02 Aralık 2024 | Konya / Selçuklu | |
BÜSAN İLERLEME SAHASINDA 500 LÜK KİRALIK FABRİKA İlan Tarihi: 06 Ekim 2024 İl/İlçe: Konya / Karatay Net M²: 500 Fiyat: 75.000 TL | 75.000 TL | 500 | 06 Ekim 2024 | Konya / Karatay | |
BAYIR SANAYİ SİTESİNDE KİRALIK 750 M2 İŞ YERİ İlan Tarihi: 06 Ekim 2024 İl/İlçe: Konya / Karatay Net M²: 750 Fiyat: 60.000 TL | 60.000 TL | 750 | 06 Ekim 2024 | Konya / Karatay | |
BAYIR SANAYİ SİTESİNDE SATILIK SIFIR DÜKKAN İlan Tarihi: 12 Eylül 2024 İl/İlçe: Konya / Karatay Net M²: 750 Fiyat: 16.500.000 TL | 16.500.000 TL | 750 | 12 Eylül 2024 | Konya / Karatay | |
GALERİCİLER CİVARINDA KİRALIK DÜKKAN İlan Tarihi: 12 Eylül 2024 İl/İlçe: Konya / Karatay Net M²: 350 Fiyat: 35.000 TL | 35.000 TL | 350 | 12 Eylül 2024 | Konya / Karatay | |
BÜSAN KTM KONYA TİCARET MERKEZİNDE KİRALIK OFİS İlan Tarihi: 12 Eylül 2024 İl/İlçe: Konya / Karatay Net M²: 210 Fiyat: 30.000 TL | 30.000 TL | 210 | 12 Eylül 2024 | Konya / Karatay | |
HOROZLUHAN MAHALLESİ'NDE 200 M2 SATILIK DÜKKAN İlan Tarihi: 12 Eylül 2024 İl/İlçe: Konya / Selçuklu Net M²: 200 Fiyat: 10.700.000 TL | 10.700.000 TL | 200 | 12 Eylül 2024 | Konya / Selçuklu | |
BÜSAN KONYA TİCARET MERKEZİ KTM'DE KİRALIK OFİS İlan Tarihi: 16 Mayıs 2024 İl/İlçe: Konya / Karatay Net M²: 210 Fiyat: 30.000 TL | 30.000 TL | 210 | 16 Mayıs 2024 | Konya / Karatay | |
KONYA DERBENT ÇİFTLİKÖZÜ'NDE SATILIK ÇİFTLİK İlan Tarihi: 16 Mayıs 2024 İl/İlçe: Konya / Derbent Net M²: 13367 Fiyat: 11.000.000 TL | 11.000.000 TL | 13367 | 16 Mayıs 2024 | Konya / Derbent | |
SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ'NDE 200 M2 SATILIK DÜKKAN İlan Tarihi: 16 Mayıs 2024 İl/İlçe: Konya / Selçuklu Net M²: 200 Fiyat: 10.700.000 TL | 10.700.000 TL | 200 | 16 Mayıs 2024 | Konya / Selçuklu | |
BÜSAN KTM KONYA TİCARET MERKEZİ'NDE KİRALIK 280 M2 İŞYERİ İlan Tarihi: 16 Mayıs 2024 İl/İlçe: Konya / Karatay Net M²: 280 Fiyat: 30.000 TL | 30.000 TL | 280 | 16 Mayıs 2024 | Konya / Karatay |
Satılık
3.850.000 TL
Konya / Karatay
BÜSAN KONYA TİCARET MERKEZİ KTM'DE SATILIK OF...
Satılık
11.000.000 TL
Konya / Selçuklu
SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ'NDE 200 M2 SATIL...
Kiralık
75.000 TL
Konya / Karatay
BÜSAN İLERLEME SAHASINDA 500 LÜK KİRALIK FABRİKA
Kiralık
60.000 TL
Konya / Karatay
BAYIR SANAYİ SİTESİNDE KİRALIK 750 M2 İŞ YERİ
Satılık
16.500.000 TL
Konya / Karatay
BAYIR SANAYİ SİTESİNDE SATILIK SIFIR DÜKKAN
Kiralık
35.000 TL
Konya / Karatay
GALERİCİLER CİVARINDA KİRALIK DÜKKAN
Kiralık
30.000 TL
Konya / Karatay
BÜSAN KTM KONYA TİCARET MERKEZİNDE KİRALIK OFİS
Satılık
10.700.000 TL
Konya / Selçuklu
HOROZLUHAN MAHALLESİ'NDE 200 M2 SATILIK DÜKKAN
Kiralık
30.000 TL
Konya / Karatay
BÜSAN KONYA TİCARET MERKEZİ KTM'DE KİRALIK OFİ...
Satılık
11.000.000 TL
Konya / Derbent
KONYA DERBENT ÇİFTLİKÖZÜ'NDE SATILIK ÇİFTLİK
Satılık
10.700.000 TL
Konya / Selçuklu
SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ'NDE 200 M2 SATIL...
Kiralık