İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
BÜSAN KONYA TİCARET MERKEZİ KTM'DE SATILIK OFİS İlan Tarihi: 16 Mayıs 2024 İl/İlçe: Konya / Karatay Net M²: 133 Fiyat: 3.850.000 TL | 3.850.000 TL | 133 | 16 Mayıs 2024 | Konya / Karatay | |
BÜSAN KONYA TİCARET MERKEZİ KTM'DE KİRALIK OFİS İlan Tarihi: 16 Mayıs 2024 İl/İlçe: Konya / Karatay Net M²: 210 Fiyat: 30.000 TL | 30.000 TL | 210 | 16 Mayıs 2024 | Konya / Karatay | |
KONYA DERBENT ÇİFTLİKÖZÜ'NDE SATILIK ÇİFTLİK İlan Tarihi: 16 Mayıs 2024 İl/İlçe: Konya / Derbent Net M²: 13367 Fiyat: 11.000.000 TL | 11.000.000 TL | 13367 | 16 Mayıs 2024 | Konya / Derbent | |
SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ'NDE 200 M2 SATILIK DÜKKAN İlan Tarihi: 16 Mayıs 2024 İl/İlçe: Konya / Selçuklu Net M²: 200 Fiyat: 10.700.000 TL | 10.700.000 TL | 200 | 16 Mayıs 2024 | Konya / Selçuklu | |
BÜSAN KTM KONYA TİCARET MERKEZİ'NDE KİRALIK 280 M2 İŞYERİ İlan Tarihi: 16 Mayıs 2024 İl/İlçe: Konya / Karatay Net M²: 280 Fiyat: 30.000 TL | 30.000 TL | 280 | 16 Mayıs 2024 | Konya / Karatay |
Satılık
3.850.000 TL
Konya / Karatay
BÜSAN KONYA TİCARET MERKEZİ KTM'DE SATILIK OF...
Kiralık
30.000 TL
Konya / Karatay
BÜSAN KONYA TİCARET MERKEZİ KTM'DE KİRALIK OFİ...
Satılık
11.000.000 TL
Konya / Derbent
KONYA DERBENT ÇİFTLİKÖZÜ'NDE SATILIK ÇİFTLİK
Satılık
10.700.000 TL
Konya / Selçuklu
SELÇUKLU HOROZLUHAN MAHALLESİ'NDE 200 M2 SATIL...
Kiralık